TRP serisi iki kademeli döner kanatlı pompalar TRP-60
Uygulama Alanları
Yüksek vakum derecesi, hızlı pompalama hızı;
Dahili yağ buharı tutucu özelliğiyle daha temiz ve çevre dostu (TRP-324A);
Mükemmel entegre çek valf, pompaları durdururken pompa yağının ve yağ buharının vakum sistemine geri akmasını başarıyla önler;
Hem giriş hem de çıkış portları uluslararası standartlara uygun ISO flanşlardır;
Düşük gürültü ve az titreşim;
Sabit basınçlı yağ sirkülasyon sistemi;
Akıllı gaz balast kontrolü;
Benzersiz yağ-kurşun hava soğutma modu, oldukça iyi çalışıyor. (TRP-324A)
BWVAC TRP-60 Broşürü
| TRP-60 Parametreleri | |||
| Teknik Özellikler | Birim | 50 Hz | 60 Hz |
| Nominal yer değiştirme | m3/h | 65 | 78 |
| Nihai kısmi basınç | mbar | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| Nihai toplam basınç | mbar | 4×10-3 | 4×10-3 |
| Motor gücü | kW | 2.2 | 2.2 |
| Nominal hız | devir | 1450 | 1750 |
| Su buharı toleransı | mbar | 50 | 50 |
| Gürültü seviyesi | dB(A) | 56 | 58 |
| Petrol kapasitesi | ltr | 5.5 | 5.5 |
| Ağırlık | kilogram | 83 | 83 |
| İzin verilen ortam sıcaklığı | °C | 10-40 | 10-40 |
| Bağlantı girişi | İTİBAREN | 40 KF | 40 KF |
| Bağlantı çıkışı | İTİBAREN | 40 KF | 40 KF |
Pompa Boyutu


| A | B | C | D | VE | F | G |
| 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 |
| H | BEN | J | K | L | M | N |
| 245 | 95 | 28 | 45 | 365 | Ø14 | 0 |
Pompalama Hızı Eğrisi
Teknik Parametreler
| TRP serisi iki kademeli döner kanatlı pompalar | |||||||||||
|
| model | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| pompalama hızı | 50 Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/h | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60 Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/h | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60.5 | 77.8 | 108 | 324 | |||
| aşırı | gaz | ayırmak | Kuyu | 4x10⁻² | |||||||
| tam dolu | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gaz | ayırmak | Kuyu | 1.3 | ||||||||
| tam dolu | 4 | ||||||||||
| petrol tankı | L | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15.5 | ||
| giriş boyutu | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| priz boyutu | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| motor gücü | kw | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7.5/- | ||
| döner | 50Hz | devir | 1450 | ||||||||
| 60Hz | 1750 | ||||||||||
| gürültü (gaz balastı kapalı) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| ağırlık | kilogram | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||
Paket







