TRP serisi iki kademeli döner kanatlı pompalar TRP-12
Uygulama Alanları
Yüksek vakum derecesi, hızlı pompalama hızı;
Dahili yağ buharı tutucu özelliğiyle daha temiz ve çevre dostu (TRP-324A);
Mükemmel entegre çek valf, pompaları durdururken pompa yağının ve yağ buharının vakum sistemine geri akmasını başarıyla önler;
Hem giriş hem de çıkış portları uluslararası standartlara uygun ISO flanşlardır;
Düşük gürültü ve az titreşim;
Sabit basınçlı yağ sirkülasyon sistemi;
Akıllı gaz balast kontrolü;
Benzersiz yağ-kurşun hava soğutma modu, oldukça iyi çalışıyor. (TRP-324A)
BWVAC TRP-12 Broşürü
| BEN. Teknik Veriler | ||
| Özellikler | Birimler | TRP-12 |
| Pompalama Hızı (50 Hz) | m3/saat | 10.8 |
| Pompalama Hızı (60 Hz) | ft/dakika | 13 |
| Nihai Kısmi Basınç (gaz balastı olmadan) | mbar/torr | 4 x 10⁻⁴/3 x 10⁻⁴ |
| Nihai Kısmi Basınç (gaz balastı ile) | mbar/torr | 1,3 x 10¯² / 9,75 x 10¯³ |
| Su Buharı Toleransı | mbar/torr | 50/50 |
| Su Buharı Kapasitesi | kg/saat | 0.15 |
| Yağ Kapasitesi | Litre/qt | 1.1/1.1 |
| Giriş/Çıkış Portları | DN | KF25 |
| Motor Gücü (tek fazlı) | kW/hp | 0.37/0.37 |
| Rasyonel Hız (devir/dakika) | 50hz/60hz | 1450/1750 |
| Gürültü Seviyesi | dB |
|
| Ağırlık | kg/lbs | 25/55.2 |
| I. Elektrik Verileri | |||||
| Pompa | Nominal Arz | Sıklık | Güç | Tam Yük Akımı | Maksimum Sigorta Değeri |
| TRP-12 | 115V | 50/60Hz | 0,37 kW | 7.2/6.8A | 16A |
|
| 230V | 50/60Hz | 0,55 kW | 3.6/3.2A | 5A |
Pompa Boyutu

| Pompa | A | B | C | D | VE | F | G | H | BEN | J | K | L | M | N |
| TRP-12 | 485 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | F9 | 53 |
Pompa Resmi


Paket

Teknik Parametreler
| TRP serisi iki kademeli döner kanatlı pompalar | |||||||||||
|
| model | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| pompalama hızı | 50 Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/h | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60 Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/h | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60.5 | 77.8 | 108 | 324 | |||
| aşırı | gaz | ayırmak | Kuyu | 4x10⁻² | |||||||
| tam dolu | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gaz | ayırmak | Kuyu | 1.3 | ||||||||
| tam dolu | 4 | ||||||||||
| petrol tankı | L | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15.5 | ||
| giriş boyutu | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| priz boyutu | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| motor gücü | kw | 0.37/0.55 | 0.37/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7.5/- | ||
| döner | 50Hz | devir | 1450 | ||||||||
| 60Hz | 1750 | ||||||||||
| gürültü (gaz balastı kapalı) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| ağırlık | kilogram | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||




