RPF Serisi Hidrolik Bağlantılı Roots Pompaları RPF-1200
Uygulama Alanları
• Orta vakum basıncı aralığında yüksek pompalama hızları gerektiren uygulamalar için uygundur;
•Kolay montaj için standart ISO flanşlı kompakt yapı;
•Birden fazla etkili sızdırmazlık elemanı, rotor boşluğu içinde yüksek saflıkta bir vakum ortamı sağlar;
• İdeal mil keçesi tasarımı, kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur;
• İstikrarlı ve güvenli çalışma için hidrolik tahrik, otomatik aşırı yük koruması ve düşük işletme maliyetleri;
•Gelişmiş entegre dinamik olarak dengelenmiş rotor ve hassas taşlanmış dişliler, pompanın sorunsuz ve sessiz çalışmasını sağlar;
• Verimli su soğutma sistemi, daha iyi soğutma verimliliği için pompa yağını doğrudan soğutur;
• Çok sayıda yağ seviye göstergesi penceresi sayesinde, üç yağ tankındaki yağ seviyelerini net bir şekilde görebilirsiniz.
BWVAC RPF-1200 Broşürü
| Sıklık | 50 Hz | 60 Hz |
| Akış hızı | 1210m3/saat | 1452m3/saat |
| 336 L/s | 403 L/s | |
| Giriş | ISO160 | |
| Çıkış | ISO100 | |
| Güç | 3 kW | |
| Nominal Hız | 0-2900 devir/dakika | 0-3500 devir/dakika |
| Giriş Basıncı | 0-1X10^5Pa | |
| Maksimum Çıkış Basıncı | 1X10^5Pa | |
| Basınç Farkı | 0-9X10^3Pa | |
| Sıvı Tahrikli Petrol Tankı | 2.4L | |
| Şanzıman Yağ Deposu | 1,25 litre | |
| Yağ Sızdırmazlığı | 0,13L | |
| Su Soğutma Portu | G 3/8" | |
| Su Soğutma Akış Hızı (20℃) | 3 L/dakika | |
| Gürültü | 70 dB | |
| Ağırlık | 154 kg | |
Pompa Boyutu
Pompa Resmi

Paket


Teknik Parametreler
| RPF Serisi Hidrolik Kaplinli Roots Pompaları | |||||
|
| model | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| pompalama hızı | 50 Hz | m³/h | 310 | 505 | 1210 |
| L/s | 86 | 140 | 336 | ||
| 60 Hz | m³/h | 375 | 606 | 1452 | |
| L/s | 104 | 168 | 403 | ||
| Giriş Çapı | DN | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| Çıkış Kalibresi | DN | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| Motor Gücü | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Hız | 50 Hz | devir | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60 Hz | devir | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| Giriş Basıncı | Kuyu | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| Max Outlet | Kuyu | 1x10⁵ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | |
| Diferansiyel | 50 Hz | Kuyu | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60 Hz | Kuyu | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7,5x10³ | |
| Sızıntı Oranı | Pa.m³/s |
| |||
| Hidrolik Kaplinin Yağ Tankı | L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Şanzımanın Yağ Tankı | L | - | - | 1.25 | |
| Keçe Yağı | L | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| Soğutma Suyu Girişi | - | - | - | G 3/8" | |
| Soğutma Suyu Akış Hızı (20℃) | L/dak | - | - | 2-3 | |
| Gürültü | dB | 72 | 72 | 77 | |
| Ağırlık | kilogram | 69 | 80 | 164 | |



