Yüksek kaliteli Optik Floresans Filtreleri
Teknik Özellikler
| İşlem | (IAD Sert Kaplama) | ||
| Dalga boyu | Ex (nm) | Em(nm) | Geçmek |
| 470-30 | 525-20 | >6 | |
| 523-20 | 564-20 | >6 | |
| 543-20 | 584-20 | >6 | |
| 571-20 | 612-20 | >6 | |
| 628-35 | 692-45 | >6 | |
| Engelleme | OD>6@200~900nm veya @200~1200nm | ||
| Eğim (nm) | %50~ OD5 | ||
| Geçmek | OD>6 | ||
| Boyut (mm) | Φ4mm, Φ12mm, Φ12.7mm, Φ25.4mm vb. | ||
Özellikler
Floresans filtresi, moleküler biyoloji, gıda güvenliği tespiti, halk sağlığı salgın izleme ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan gerçek zamanlı floresans kantitatif PCR cihazında kullanılır.
Floresans filtresi, çeşitli boya ve probların tespiti için kullanılır, örneğin:
FAM/SYBR Green/ Green/ HEX/TET/Cy3/JOE/ ROX/Cy3.5/Texas Red,Cy5/LC Red640,Cy5.5 vb.
Spektrum






